歡迎您來到山東匯豐重礦機械智造有限公司官方網(wǎng)站!銷售熱線:0537-6698234 手機:18853728866
PE系列顎式破碎機
PE系列顎式破碎機根據(jù)客戶反饋意見,加大了排料口調(diào)整范圍,破碎腔深且無死角,提高了進料能力與產(chǎn)量,具有破碎比大、產(chǎn)品粒度均勻、結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、維修簡單、運行費用低等特點。廣泛應用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業(yè)等眾多部門,適用于破碎抗壓強度不超過350兆帕的各種物料。
PE系列山東顎式破碎機是成套破碎生產(chǎn)線中初級破碎的首先設備,主要技術(shù)參數(shù)如下:
規(guī)格型號 | 進料粒度(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 生產(chǎn)量(t/h) | 主軸轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 電機功率(kw) |
PE400×600 | 350 | 40-120 | 20-60 | 250-260 | 30 |
PE500×750 | 420 | 50-150 | 50-100 | 270-280 | 55 |
PE600×900(小) | 500 | 55-170 | 75-150 | 260-270 | 55 |
PE600×900(大) | 600 | 65-180 | 100-260 | 250 | 75 |
PE750×1060 | 630 | 80-250 | 180-300 | 230 | 110 |
PE800×1100 | 750 | 100-300 | 200-350 | 230 | 110 |
PE900×1200 | 750 | 95-260 | 300-500 | 200 | 132-160 |
PE1000×1300 | 850 | 100-330 | 400-550 | 200 | 132-185 |
PE1100×1400 | 850 | 120-330 | 500-800 | 190 | 160-220 |
PE1200×1500 | 1020 | 150-330 | 700-950 | 190 | 200-250 |
PE1500×1800 | 1200 | 220-550 | 800-1200 | 180 | 250-280 |
PE1600×1900 | 1250 | 280-650 | 1000-1500 | 160 | 315 |
PE1700×2000 | 1300 | 320-800 | 1200-1800 | 150 | 355 |
工作示意圖: